实际利用外资
2006年1月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 723 | 985 | -26.6 | 144966 | 204779 | -29.2 | 108004 | 95143 | 13.5 |
一、外商直接投资 | 575 | 849 | -32.3 | 131464 | 189369 | -30.6 | 93078 | 76328 | 21.9 |
中外合资企业 | 77 | 115 | -33.0 | 13678 | 21697 | -37.0 | 15845 | 22147 | -28.5 |
中外合作企业 | 25 | 20 | 25.0 | 16217 | 9123 | 77.8 | 1713 | 2870 | -40.3 |
外资企业 | 472 | 713 | -33.8 | 112284 | 158272 | -29.1 | 75477 | 51311 | 47.1 |
外商投资股份制 | 1 | 1 | 0.0 | -10715 | 277 | -3968.2 | 43 | ||
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 148 | 136 | 8.8 | 13502 | 15410 | -12.4 | 14926 | 18815 | -20.7 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 148 | 136 | 8.8 | 13502 | 15410 | -12.4 | 14926 | 18815 | -20.7 |
相关链接: