实际利用外资
2006年1-2月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 1317 | 1670 | -21.1 | 255720 | 305811 | -16.4 | 195727 | 160193 | 22.2 |
一、外商直接投资 | 972 | 1247 | -22.1 | 235156 | 281561 | -16.5 | 158796 | 132339 | 20.0 |
中外合资企业 | 133 | 165 | -19.4 | 25688 | 28547 | -10.0 | 26486 | 33717 | -21.4 |
中外合作企业 | 35 | 30 | 16.7 | 28628 | 8173 | 250.3 | 5466 | 4577 | 19.4 |
外资企业 | 803 | 1050 | -23.5 | 191606 | 243498 | -21.3 | 126801 | 94045 | 34.8 |
外商投资股份制 | 1 | 2 | -50.0 | -10766 | 1343 | -901.6 | 43 | ||
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 345 | 423 | -18.4 | 20564 | 24250 | -15.2 | 36931 | 27854 | 32.6 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 345 | 423 | -18.4 | 20564 | 24250 | -15.2 | 36931 | 27854 | 32.6 |
相关链接: