实际利用外资
2006年1-6月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 5444 | 5309 | 2.5 | 1282538 | 1148503 | 11.7 | 813460 | 687713 | 18.3 |
一、外商直接投资 | 4054 | 4151 | -2.3 | 1147674 | 1011587 | 13.5 | 682932 | 562706 | 21.4 |
中外合资企业 | 480 | 532 | -9.8 | 157552 | 102608 | 53.5 | 112646 | 106656 | 5.6 |
中外合作企业 | 116 | 116 | 0.0 | 61220 | 46378 | 32.0 | 36884 | 21687 | 70.1 |
外资企业 | 3457 | 3499 | -1.2 | 931034 | 847117 | 9.9 | 528606 | 428179 | 23.5 |
外商投资股份制 | 1 | 4 | -75.0 | -2132 | 15484 | -113.8 | 4796 | 6184 | -22.4 |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 1390 | 1158 | 20.0 | 134864 | 136916 | -1.5 | 130528 | 125007 | 4.4 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 1390 | 1158 | 20.0 | 134864 | 136916 | -1.5 | 130528 | 125007 | 4.4 |
相关链接: