实际利用外资
2006年1-7月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 6352 | 6111 | 3.9 | 1562973 | 1367149 | 14.3 | 1005146 | 811024 | 23.9 |
一、外商直接投资 | 4753 | 4805 | -1.1 | 1341630 | 1195387 | 12.2 | 803557 | 663337 | 21.1 |
中外合资企业 | 546 | 623 | -12.4 | 169363 | 124811 | 35.7 | 125080 | 125701 | -0.5 |
中外合作企业 | 136 | 133 | 2.3 | 76975 | 53771 | 43.2 | 44315 | 26365 | 68.1 |
外资企业 | 4070 | 4045 | 0.6 | 1096469 | 999409 | 9.7 | 628455 | 504472 | 24.6 |
外商投资股份制 | 1 | 4 | -75.0 | -1177 | 17396 | -106.8 | 5707 | 6799 | -16.1 |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 1599 | 1306 | 22.4 | 221343 | 171762 | 28.9 | 201589 | 147687 | 36.5 |
对外发行股票 | 51000 | 51000 | |||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 1598 | 1306 | 22.4 | 170343 | 171762 | -0.8 | 150589 | 147687 | 2.0 |
相关链接: