实际利用外资
2006年1-11月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 10161 | 10695 | -5.0 | 2588257 | 2369688 | 9.2 | 1640537 | 1390466 | 18.0 |
一、外商直接投资 | 7609 | 7565 | 0.6 | 2225990 | 2090479 | 6.5 | 1329365 | 1135246 | 17.1 |
中外合资企业 | 878 | 954 | -8.0 | 291504 | 255315 | 14.2 | 205731 | 212092 | -3.0 |
中外合作企业 | 197 | 198 | -0.5 | 116636 | 87343 | 33.5 | 74403 | 51971 | 43.2 |
外资企业 | 6531 | 6407 | 1.9 | 1815072 | 1728428 | 5.0 | 1031701 | 863257 | 19.5 |
外商投资股份制 | 3 | 6 | -50.0 | 2778 | 19393 | -85.7 | 17530 | 7926 | 121.2 |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 2552 | 3130 | -18.5 | 362267 | 279209 | 29.7 | 311172 | 255220 | 21.9 |
对外发行股票 | 1 | 80000 | 80000 | ||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 2551 | 3130 | -18.5 | 282267 | 279209 | 1.1 | 231172 | 255220 | -9.4 |
相关链接: