实际利用外资
2006年1-12月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 11276 | 11786 | -4.3 | 2838923 | 2675695 | 6.1 | 1780780 | 1517358 | 17.4 |
一、外商直接投资 | 8452 | 8384 | 0.8 | 2456820 | 2374365 | 3.5 | 1451065 | 1236391 | 17.4 |
中外合资企业 | 991 | 1077 | -8.0 | 318863 | 293894 | 8.5 | 222896 | 221603 | 0.6 |
中外合作企业 | 217 | 218 | -0.5 | 120604 | 98841 | 22.0 | 81050 | 56556 | 43.3 |
外资企业 | 7240 | 7080 | 2.3 | 2011978 | 1959240 | 2.7 | 1129205 | 950242 | 18.8 |
外商投资股份制 | 4 | 9 | -55.6 | 5375 | 22390 | -76.0 | 17914 | 7990 | 124.2 |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 2824 | 3402 | -17.0 | 382103 | 301330 | 26.8 | 329715 | 280967 | 17.4 |
对外发行股票 | 2 | 82275 | 82275 | ||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 2822 | 3402 | -17.0 | 299828 | 301330 | -0.5 | 247440 | 280967 | -11.9 |
相关链接: