实际利用外资
2007年1月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 994 | 723 | 37.5 | 258715 | 144966 | 78.5 | 118959 | 108004 | 10.1 |
一、外商直接投资 | 821 | 575 | 42.8 | 245350 | 131464 | 86.6 | 99168 | 93078 | 6.5 |
中外合资企业 | 83 | 77 | 7.8 | 23241 | 13678 | 69.9 | 10521 | 15845 | -33.6 |
中外合作企业 | 8 | 25 | -68.0 | 3831 | 16217 | -76.4 | 2845 | 1713 | 66.1 |
外资企业 | 730 | 472 | 54.7 | 219268 | 112284 | 95.3 | 83661 | 75477 | 10.8 |
外商投资股份制 | 1 | -100.0 | -990 | -10715 | 2141 | 43 | 4879.1 | ||
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 173 | 148 | 16.9 | 13365 |
13502 |
-1.0 | 19791 | 14926 | 32.6 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 173 | 148 | 16.9 | 13365 | 13502 | -1.0 | 19791 | 14926 | 32.6 |
相关链接: