实际利用外资
2007年2月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 1639 | 1317 | 24.4 | 408988 | 255720 | 59.9 | 218572 | 195727 | 11.7 |
一、外商直接投资 | 1336 | 972 | 37.4 | 387597 | 235156 | 64.8 | 187011 | 158796 | 17.8 |
中外合资企业 | 140 | 133 | 5.3 | 39986 | 25688 | 55.7 | 42615 | 26486 | 60.9 |
中外合作企业 | 19 | 35 | -45.7 | 23719 | 28628 | -17.1 | 6026 | 5466 | 10.2 |
外资企业 | 1177 | 803 | 46.6 | 322830 | 191606 | 68.5 | 136107 | 126801 | 7.3 |
外商投资股份制 | 1 | -100.0 | 1062 | -10766 | -109.9 | 2263 | 43 | 5162.8 | |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 303 | 345 | -12.2 | 21391 |
20564 |
4.0 | 31561 | 36931 | -14.5 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 303 | 345 | -12.2 | 21391 |
20564 |
4.0 | 31561 | 36931 | -14.5 |
相关链接: