实际利用外资
2007年1-4月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 3534 | 3408 | 3.7 | 873940 | 693798 | 26.0 | 489251 | 440881 | 11.0 |
一、外商直接投资 | 2838 | 2514 | 12.9 | 811827 | 627716 | 29.3 | 415476 | 362941 | 14.5 |
中外合资企业 | 285 | 299 | -4.7 | 78421 | 89760 | -12.6 | 80570 | 67546 | 19.3 |
中外合作企业 | 47 | 77 | -39.0 | 26915 | 48285 | -44.3 | 13312 | 13260 | 0.4 |
外资企业 | 2506 | 2137 | 17.3 | 705547 | 500259 | 41.0 | 317156 | 279253 | 13.6 |
外商投资股份制 | 1 | 944 | -10588 | -108.9 | 4438 | 2282 | 54.0 | ||
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 696 | 894 | -22.1 | 62113 |
66082 |
-6.0 | 73775 | 77940 | -5.3 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 696 | 894 | -22.1 | 62113 | 66082 | -6.0 | 73775 | 77940 | -5.3 |
相关链接: