实际利用外资
2007年1-5月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 4496 | 4307 | 4.4 | 1218987 | 918142 | 32.8 | 687689 | 606276 | 13.4 |
一、外商直接投资 | 3503 | 3154 | 11.1 | 1136814 | 825950 | 37.6 | 592202 | 506622 | 16.9 |
中外合资企业 | 347 | 378 | -8.2 | 130885 | 115906 | 12.9 | 109736 | 91337 | 20.1 |
中外合作企业 | 55 | 92 | -40.2 | 58324 | 53551 | 8.9 | 18769 | 25173 | -25.4 |
外资企业 | 3099 | 2683 | 15.5 | 942003 | 657175 | 43.3 | 459013 | 387200 | 18.5 |
外商投资股份制 | 2 | 1 | 100.0 | 5602 | -682 | -921.4 | 4684 | 2912 | 60.9 |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 993 | 1153 | -13.9 | 82173 |
92192 |
-10.9 | 95487 | 99654 | -4.2 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 993 | 1153 | -13.9 | 82173 | 92192 | -10.9 | 95487 | 99654 | -4.2 |
相关链接: