实际利用外资
2007年1-12月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 11705 | 11276 | 3.8 | 3646583 | 2838923 | 28.4 | 1961771 | 1780780 | 10.2 |
一、外商直接投资 | 9506 | 8452 | 12.5 | 3393817 | 2456820 | 38.1 | 1712603 | 1451065 | 18.0 |
中外合资企业 | 741 | 991 | -25.2 | 400674 | 318863 | 25.7 | 236250 | 222896 | 6.0 |
中外合作企业 | 114 | 217 | -47.5 | 121367 | 120604 | 0.6 | 47845 | 81050 | -41.0 |
外资企业 | 8645 | 7240 | 19.4 | 2821770 | 2011978 | 40.2 | 1405191 | 1129205 | 24.4 |
外商投资股份制 | 6 | 4 | 50.0 | 50006 | 5375 | 830.3 | 23317 | 17914 | 30.2 |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 2199 | 2824 | -22.1 | 252766 | 382103 | -33.8 | 249168 | 329715 | -24.4 |
对外发行股票 | 2 | 82275 | 82275 | ||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 2199 | 2822 | -22.1 | 252766 | 299828 | -15.7 | 249168 | 247440 | 0.7 |
相关链接: