实际利用外资
2008年1-9月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 7046 | 8750 | -19.5 | 2243456 | 2572019 | -12.8 | 1729679 | 1502842 | 15.1 |
一、外商直接投资 | 5509 | 6979 | -21.1 | 2075613 | 2366329 | -12.3 | 1563030 | 1308192 | 19.5 |
中外合资企业 | 364 | 594 | -38.7 | 316998 | 300426 | 5.5 | 251983 | 189962 | 32.6 |
中外合作企业 | 44 | 91 | -51.6 | 108593 | 86322 | 25.8 | 63502 | 34044 | 86.5 |
外资企业 | 5099 | 6292 | -19.0 | 1616318 | 1967412 | -17.8 | 1228481 | 1072564 | 14.5 |
外商投资股份制 | 2 | 2 | 0.0 | 33704 | 12169 | 177.0 | 19064 | 11622 | 64.0 |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 1537 | 1771 | -13.2 | 167843 |
205690 |
-18.4 | 166649 | 194650 | -14.4 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 1537 | 1771 | -13.2 | 167843 | 205690 | -18.4 | 166649 | 194650 | -14.4 |
相关链接: