实际利用外资
2009年2月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 922 | 1710 | -46.1 | 169872 | 550109 | -69.1 | 226782 | 246171 | -7.9 |
一、外商直接投资 | 699 | 1359 | -48.6 | 160914 | 527279 | -69.5 | 208477 | 213890 | -2.5 |
中外合资企业 | 47 | 83 | -43.4 | 14680 | 52851 | -72.2 | 17473 | 34011 | -48.6 |
中外合作企业 | 6 | 6 | 0.0 | 15478 | 13958 | 10.9 | 7591 | 9995 | -24.1 |
外资企业 | 646 | 1269 | -49.1 | 125558 | 456304 | -72.5 | 181283 | 168656 | 7.5 |
外商投资股份制 | 1 | 5198 | 4166 | 24.8 | 2130 | 1228 | 73.5 | ||
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 223 | 351 | -36.5 | 8958 | 22830 | -60.8 | 18305 | 32281 | -43.3 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 223 | 351 | -36.5 | 8958 | 22830 | -60.8 | 18305 | 32281 | -43.3 |
相关链接: