实际利用外资
2009年1-4月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 1857 | 3575 | -48.1 | 461581 | 1137613 | -59.4 | 565201 | 590549 | -4.3 |
一、外商直接投资 | 1364 | 2886 | -52.7 | 441226 | 1074228 | -58.9 | 535802 | 520882 | 2.9 |
中外合资企业 | 106 | 177 | -40.1 | 37238 | 184888 | -79.9 | 54735 | 90088 | -39.2 |
中外合作企业 | 13 | 18 | -27.8 | 19127 | 61876 | -69.1 | 22895 | 19887 | 15.1 |
外资企业 | 1244 | 2690 | -53.8 | 378013 | 812593 | -53.5 | 454848 | 404397 | 12.5 |
外商投资股份制 | 1 | 1 | 0.0 | 6848 | 14871 | -54.0 | 3324 | 6510 | -48.9 |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 493 | 689 | -28.4 | 20355 |
63385 |
-67.9 | 29399 | 69667 | -57.8 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 493 | 689 | -28.4 | 20355 | 63385 | -67.9 | 29399 | 69667 | -57.8 |
相关链接: