实际利用外资
2009年1-6月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 2669 | 5076 | -47.4 | 794230 | 1654082 | -52.0 | 1025342 | 1081376 | -5.2 |
一、外商直接投资 | 1968 | 4031 | -51.2 | 754777 | 1556966 | -51.5 | 979832 | 977978 | 0.2 |
中外合资企业 | 169 | 253 | -33.2 | 116589 | 238885 | -51.2 | 132435 | 144166 | -8.1 |
中外合作企业 | 22 | 28 | -21.4 | 41649 | 95989 | -56.6 | 41183 | 38821 | 6.1 |
外资企业 | 1774 | 3749 | -52.7 | 588201 | 1202176 | -51.1 | 793325 | 777610 | 2.0 |
外商投资股份制 | 3 | 1 | 200.0 | 8338 | 19916 | -58.1 | 12889 | 17381 | -25.8 |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 701 | 1045 | -32.9 | 39453 | 97116 | -59.4 | 45510 | 103398 | -56.0 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 701 | 1045 | -32.9 | 39453 | 97116 | -59.4 | 45510 | 103398 | -56.0 |
相关链接: