实际利用外资
2009年1-8月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 3616 | 6411 | -43.6 | 1027302 | 1992964 | -48.5 | 1405412 | 1507958 | -6.8 |
一、外商直接投资 | 2703 | 5038 | -46.4 | 978044 | 1856338 | -47.3 | 1346371 | 1359715 | -1.0 |
中外合资企业 | 232 | 329 | -29.5 | 139460 | 271201 | -48.6 | 190480 | 199980 | -4.8 |
中外合作企业 | 25 | 42 | -40.5 | 37043 | 95519 | -61.2 | 64549 | 56344 | 14.6 |
外资企业 | 2442 | 4666 | -47.7 | 774212 | 1458547 | -46.9 | 1065123 | 1084650 | -1.8 |
外商投资股份制 | 4 | 1 | 300.0 | 27329 | 31071 | -12.0 | 26219 | 18741 | 39.9 |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 913 | 1373 | -33.5 | 49258 | 136626 | -64.0 | 59041 | 148243 | -60.2 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 913 | 1373 | -33.5 | 49258 | 136626 | -64.0 | 59041 | 148243 | -60.2 |
相关链接: