实际利用外资
2009年1-10月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 4568 | 7616 | -40.0 | 1305540 | 2608425 | -50.0 | 1799426 | 1916223 | -6.1 |
一、外商直接投资 | 3445 | 5944 | -42.0 | 1246162 | 2425288 | -48.6 | 1731728 | 1731158 | 0.0 |
中外合资企业 | 285 | 399 | -28.6 | 169282 | 341934 | -50.5 | 232893 | 275740 | -15.5 |
中外合作企业 | 36 | 50 | -28.0 | 62409 | 128438 | -51.4 | 75558 | 71471 | 5.7 |
外资企业 | 3120 | 5493 | -43.2 | 970819 | 1916182 | -49.3 | 1375316 | 1359166 | 1.2 |
外商投资股份制 | 4 | 2 | 100.0 | 43652 | 38734 | 12.7 | 47961 | 24781 | 93.5 |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 1123 | 1672 | -32.8 | 59378 | 183137 | -67.6 | 67698 | 185065 | -63.4 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 1123 | 1672 | -32.8 | 59378 | 183137 | -67.6 | 67698 | 185065 | -63.4 |
相关链接: