实际利用外资
2010年1月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 429 | 446 | -3.8 | 155558 | 93638 | 66.1 | 108439 | 114727 | -5.5 |
一、外商直接投资 | 411 | 411 | 150906 | 88132 | 71.2 | 105426 | 100011 | 5.4 | |
中外合资企业 | 22 | 23 | -4.4 | 22939 | 7383 | 210.7 | 16945 | 7190 | 135.7 |
中外合作企业 | 1 | 2 | -50.0 | -3858 | 15175 | -125.4 | 3259 | 5759 | -43.4 |
外资企业 | 387 | 386 | 0.3 | 129881 | 66444 | 95.5 | 84072 | 86628 | -3.0 |
外商投资股份制 | 1 | 1944 | -870 | 1150 | 434 | 165.0 | |||
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 18 | 35 | -48.6 | 4652 | 5506 | -15.5 | 3013 | 14716 | -79.5 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 18 | 35 | -48.6 | 4652 | 5506 | -15.5 | 3013 | 14716 | -79.5 |
相关链接: