实际利用外资
2010年1-3月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 1168 | 1406 | -16.9 | 414820 | 326819 | 26.9 | 401446 | 395527 | 1.5 |
一、外商直接投资 | 1061 | 1036 | 2.4 | 396654 | 311431 | 27.4 | 390131 | 371418 | 5.0 |
中外合资企业 | 89 | 78 | 14.1 | 43627 | 22496 | 93.9 | 61180 | 33658 | 81.8 |
中外合作企业 | 8 | 11 | -27.3 | 9871 | 18315 | -46.1 | 18634 | 14747 | 26.4 |
外资企业 | 963 | 947 | 1.7 | 341403 | 265478 | 28.6 | 303991 | 320683 | -5.2 |
外商投资股份制 | 1 | 1753 | 5142 | -65.9 | 6326 | 2330 | 171.5 | ||
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 107 | 370 | -71.1 | 18166 | 15388 | 18.1 | 11315 | 24109 | -53.1 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 107 | 370 | -71.1 | 18166 | 15388 | 18.1 | 11315 | 24109 | -53.1 |
相关链接: