实际利用外资
2010年1-4月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 1586 | 1857 | -14.6 | 561500 | 461581 | 21.7 | 568877 | 565201 | 0.7 |
一、外商直接投资 | 1455 | 1364 | 6.7 | 538077 | 441226 | 22.0 | 551072 | 535802 | 2.9 |
中外合资企业 | 124 | 106 | 17.0 | 76943 | 37238 | 106.6 | 87651 | 54735 | 60.1 |
中外合作企业 | 8 | 13 | -38.5 | 11841 | 19127 | -38.1 | 32335 | 22895 | 41.2 |
外资企业 | 1322 | 1244 | 6.3 | 447612 | 378013 | 18.4 | 423680 | 454848 | -6.9 |
外商投资股份制 | 1 | 1 | 1681 | 6848 | -75.5 | 7406 | 3324 | 122.8 | |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 131 | 493 | -73.4 | 23423 | 20355 | 15.1 | 17805 | 29399 | -39.4 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 131 | 493 | -73.4 | 23423 | 20355 | 15.1 | 17805 | 29399 | -39.4 |
相关链接: