实际利用外资
2010年1-6月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 2584 | 2669 | -3.2 | 1047937 | 794230 | 31.9 | 992281 | 1025342 | -3.2 |
一、外商直接投资 | 2381 | 1968 | 21.0 | 1013122 | 754777 | 34.2 | 963867 | 979832 | -1.6 |
中外合资企业 | 202 | 169 | 19.5 | 127106 | 116589 | 9.0 | 169675 | 132435 | 28.1 |
中外合作企业 | 13 | 22 | -40.9 | 47784 | 41649 | 14.7 | 38969 | 41183 | -5.4 |
外资企业 | 2163 | 1774 | 21.9 | 826669 | 588201 | 40.5 | 745700 | 793325 | -6.0 |
外商投资股份制 | 3 | 3 | 11563 | 8338 | 38.7 | 9523 | 12889 | -26.1 | |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 203 | 701 | -71.0 | 34815 | 39453 | -11.8 | 28414 | 45510 | -37.6 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 203 | 701 | -71.0 | 34815 | 39453 | -11.8 | 28414 | 45510 | -37.6 |
相关链接: