实际利用外资
2010年1-7月外商投资情况
利用外资方式 |
批准项目个数 |
合同外资金额 |
实际利用外资 | ||||||
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% |
本年累计 |
去年累计 |
同比±% | |
总 计 | 3045 | 3145 | -3.2 | 1240799 | 905736 | 37.0 | 1186729 | 1193871 | -0.6 |
一、外商直接投资 | 2815 | 2340 | 20.3 | 1201174 | 864144 | 39.0 | 1151987 | 1139998 | 1.1 |
中外合资企业 | 240 | 199 | 20.6 | 151198 | 130338 | 16.0 | 218079 | 151476 | 44.0 |
中外合作企业 | 13 | 23 | -43.5 | 51783 | 36718 | 41.0 | 40697 | 61784 | -34.1 |
外资企业 | 2559 | 2115 | 21.0 | 983139 | 686783 | 43.2 | 882254 | 909601 | -3.0 |
外商投资股份制 | 3 | 3 | 15054 | 10305 | 46.1 | 10957 | 17137 | -36.1 | |
合作企业 | |||||||||
其它 | |||||||||
二、外商其它投资 | 230 | 805 | -71.4 | 39625 | 41592 | -4.7 | 34742 | 53873 | -35.5 |
对外发行股票 | |||||||||
国际租赁 | |||||||||
补偿贸易 | |||||||||
加工装配 | 230 | 805 | -71.4 | 39625 | 41592 | -4.7 | 34742 | 53873 | -35.5 |
相关链接: