实际利用外资
2012年1-8月外商投资情况
利用外资方式 | 批准项目个数 (个) |
合同外资金额 (万美元) |
实际利用外资 (万美元) |
||||||
本年累计 | 去年累计 | 同比±% | 本年累计 | 去年累计 | 同比±% | 本年累计 | 去年累计 | 同比±% | |
总 计 | 3910 | 4762 | -17.9 | 2069351 | 2024265 | 2.2 | 1698872 | 1529146 | 11.1 |
一、外商直接投资 | 3773 | 4613 | -18.2 | 2037764 | 2010250 | 1.4 | 1654825 | 1484730 | 11.5 |
中外合资企业 | 268 | 337 | -20.5 | 296837 | 248253 | 19.6 | 331518 | 223101 | 48.6 |
中外合作企业 | 12 | 22 | -45.5 | 43229 | 39661 | 9.0 | 49595 | 51810 | -4.3 |
外资企业 | 3490 | 4253 | -17.9 | 1673671 | 1694546 | -1.2 | 1243995 | 1182193 | 5.2 |
外商投资股份制 | 3 | 1 | 200.0 | 24027 | 27790 | -13.5 | 29717 | 27626 | 7.6 |
合作企业 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
其它 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
二、外商其它投资 | 137 | 149 | -8.1 | 31587 | 14015 | 125.4 | 44047 | 44416 | -0.8 |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
国际租赁 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
补偿贸易 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
加工装配 | 137 | 149 | -8.1 | 31587 | 14015 | 125.4 | 44047 | 44416 | -0.8 |
相关链接: