实际利用外资
2012年1-9月外商投资情况
利用外资方式 | 批准项目个数 (个) |
合同外资金额 (万美元) |
实际利用外资 (万美元) |
||||||
本年累计 | 去年累计 | 同比±% | 本年累计 | 去年累计 | 同比±% | 本年累计 | 去年累计 | 同比±% | |
总 计 | 4507 | 5498 | -18.0 | 2369139 | 2341138 | 1.2 | 1917449 | 1765124 | 8.6 |
一、外商直接投资 | 4355 | 5311 | -18.0 | 2335686 | 2327991 | 0.3 | 1870299 | 1717821 | 8.9 |
中外合资企业 | 309 | 385 | -19.7 | 372743 | 301208 | 23.8 | 382818 | 253499 | 51.0 |
中外合作企业 | 16 | 28 | -42.9 | 49068 | 50605 | -3.0 | 58756 | 55480 | 5.9 |
外资企业 | 4026 | 4897 | -17.8 | 1887691 | 1943246 | -2.9 | 1398084 | 1379059 | 1.4 |
外商投资股份制 | 4 | 1 | 300.0 | 26184 | 32932 | -20.5 | 30641 | 29783 | 2.9 |
合作企业 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
其它 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
二、外商其它投资 | 152 | 187 | -18.7 | 33453 | 13147 | 154.5 | 47150 | 47303 | -0.3 |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
国际租赁 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
补偿贸易 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
加工装配 | 152 | 187 | -18.7 | 33453 | 13147 | 154.5 | 47150 | 47303 | -0.3 |
相关链接: