当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2012年1-10月外商投资情况

利用外资方式 批准项目个数
(个)
合同外资金额
(万美元)
实际利用外资
(万美元)
本年累计 去年累计 同比±% 本年累计 去年累计 同比±% 本年累计 去年累计 同比±%
    4993 6030 -17.2 2689039 2637808 1.9 2094948 1935153 8.3
一、外商直接投资 4812 5824 -17.4 2652201 2623637 1.1 2045378 1886375 8.4
    中外合资企业 343 415 -17.4 508359 349326 45.5 402888 273012 47.6
    中外合作企业 18 30 -40.0 59497 52837 12.6 60132 58345 3.1
    外资企业 4446 5378 -17.3 2049226 2187367 -6.3 1550840 1522986 1.8
    外商投资股份制 5 1 400.0 35119 34107 3.0 31518 32032 -1.6
    合作开发 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
    其它 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
二、外商其它投资 181 206 -12.1 36838 14171 160.0 49570 48778 1.6
    对外发行股票 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
    国际租赁 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
    补偿贸易 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
    加工装配 181 206 -12.1 36838 14171 160.0 49570 48778 1.6




 

相关链接: