实际利用外资
2012年1-11月外商投资情况
利用外资方式 | 批准项目个数 (个) |
合同外资金额 (万美元) |
实际利用外资 (万美元) |
||||||
本年累计 | 去年累计 | 同比±% | 本年累计 | 去年累计 | 同比±% | 本年累计 | 去年累计 | 同比±% | |
总 计 | 5595 | 6688 | -16.3 | 3246281 | 3029338 | 7.2 | 2258352 | 2097213 | 7.7 |
一、外商直接投资 | 5399 | 6456 | -16.4 | 3202949 | 3013786 | 6.3 | 2205816 | 2046791 | 7.8 |
中外合资企业 | 382 | 463 | -17.5 | 600092 | 421141 | 42.5 | 454086 | 301481 | 50.6 |
中外合作企业 | 21 | 36 | -41.7 | 78332 | 58247 | 34.5 | 65242 | 66157 | -1.4 |
外资企业 | 4991 | 5956 | -16.2 | 2484625 | 2494940 | -0.4 | 1652193 | 1646536 | 0.3 |
外商投资股份制 | 5 | 1 | 400.0 | 39900 | 39458 | 1.1 | 34295 | 32617 | 5.1 |
合作企业 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
其它 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
二、外商其它投资 | 196 | 232 | -15.5 | 43332 | 15552 | 178.6 | 52536 | 50422 | 4.2 |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
国际租赁 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
补偿贸易 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
加工装配 | 196 | 232 | -15.5 | 43332 | 15552 | 178.6 | 52536 | 50422 | 4.2 |
相关链接: