实际利用外资
2012年1-12月外商投资情况
利用外资方式 | 批准项目个数 (个) |
合同外资金额 (万美元) |
实际利用外资 (万美元) |
||||||
本年累计 | 去年累计 | 同比±% | 本年累计 | 去年累计 | 同比±% | 本年累计 | 去年累计 | 同比±% | |
总 计 | 6263 | 7289 | -14.1 | 3544579 | 3485492 | 1.7 | 2410578 | 2232847 | 8.0 |
一、外商直接投资 | 6043 | 7035 | -14.1 | 3499424 | 3469238 | 0.9 | 2354911 | 2179836 | 8.0 |
中外合资企业 | 423 | 518 | -18.3 | 615665 | 523019 | 17.7 | 470222 | 329525 | 42.7 |
中外合作企业 | 22 | 40 | -45.0 | 73312 | 75581 | -3.0 | 69343 | 68213 | 1.7 |
外资企业 | 5592 | 6475 | -13.6 | 2768651 | 2830189 | -2.2 | 1780836 | 1746340 | 2.0 |
外商投资股份制 | 6 | 2 | 200.0 | 41796 | 40449 | 3.3 | 34510 | 35758 | -3.5 |
合作开发 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
其它 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
二、外商其它投资 | 220 | 254 | -13.4 | 45155 | 16254 | 177.8 | 55667 | 53011 | 5.0 |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
国际租赁 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
补偿贸易 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
加工装配 | 220 | 254 | -13.4 | 45155 | 16254 | 177.8 | 55667 | 53011 | 5.0 |
相关链接: