当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2013年1月外商投资情况

利用外资方式 批准项目个数
(个)
合同外资金额
(万美元)
实际利用外资
(万美元)
 
本年累计 去年累计 同比±% 本年累计 去年累计 同比±% 本年累计 去年累计 同比±%  
    459 372 23.4  188472  174955  7.7  147808  134612  9.8   
一、外商直接投资 438 372 17.7  185510 179162 3.5  143966 132399 8.7   
   中外合资企业 41 32 28.1  54365 33213 63.7  39189 21648 81.0   
   中外合作企业 3 0 0.0  9324 609 1431.0  6707 2617 156.3   
   外资企业 393 339 15.9  125730 144641 -13.1  97676 106579 -8.4   
   外商投资股份制 1 1 0.0  -3909 699 -659.2  394 1555 -74.7   
   合作企业 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0   
   其它 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0   
二、外商其它投资 21 0 0.0  2962  -4207  170.4  3842 2213 73.6   
   对外发行股票 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0   
   国际租赁 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0   
   补偿贸易 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0   
   加工装配 21 0 0.0  2962  -4207  170.4  3842 2213 73.6   
                     




 

相关链接: