实际利用外资
2013年2月外商投资情况
2013年2月外商投资情况 | |||||||||
利用外资方式 | 批准项目个数 (个) |
合同外资金额 (万美元) |
实际利用外资 (万美元) |
||||||
本年累计 | 去年累计 | 同比±% | 本年累计 | 去年累计 | 同比±% | 本年累计 | 去年累计 | 同比±% | |
总 计 | 699 | 726 | -3.7 | 320250 | 304374 | 5.2 | 298175 | 276729 | 7.8 |
一、外商直接投资 | 664 | 726 | -8.5 | 315804 | 304241 | 3.8 | 291802 | 271822 | 7.4 |
中外合资企业 | 63 | 53 | 18.9 | 60317 | 59054 | 2.1 | 66082 | 49812 | 32.7 |
中外合作企业 | 4 | 1 | 300.0 | 11324 | 4228 | 167.8 | 8382 | 4324 | 93.9 |
外资企业 | 596 | 671 | -11.2 | 247809 | 240108 | 3.2 | 216514 | 212710 | 1.8 |
外商投资股份制 | 1 | 1 | 0.0 | -3646 | 851 | -528.4 | 824 | 4976 | -83.4 |
合作企业 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
其它 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
二、外商其它投资 | 35 | 0 | 0.0 | 4446 | 133 | 3242.9 | 6373 | 4907 | 29.9 |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
国际租赁 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
补偿贸易 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
加工装配 | 35 | 0 | 0.0 | 4446 | 133 | 3242.9 | 6373 | 4907 | 29.9 |
相关链接: