实际利用外资
2013年3月外商投资情况
利用外资方式 | 批准项目个数 (个) |
合同外资金额 (万美元) |
实际利用外资 (万美元) |
||||||
本年累计 | 去年累计 | 同比±% | 本年累计 | 去年累计 | 同比±% | 本年累计 | 去年累计 | 同比±% | |
总 计 | 1130 | 1200 | -5.8 | 573896 | 544311 | 5.4 | 539197 | 477989 | 12.8 |
一、外商直接投资 | 1079 | 1200 | -10.1 | 565878 | 541431 | 4.5 | 529787 | 468559 | 13.1 |
中外合资企业 | 85 | 92 | -7.6 | 100405 | 112106 | -10.4 | 112609 | 95539 | 17.9 |
中外合作企业 | 4 | 4 | 0.0 | 14570 | 8456 | 72.3 | 10867 | 6511 | 66.9 |
外资企业 | 989 | 1102 | -10.3 | 450316 | 414756 | 8.6 | 386084 | 358286 | 7.8 |
外商投资股份制 | 1 | 2 | -50.0 | 587 | 6113 | -90.4 | 20227 | 8223 | 146.0 |
合作企业 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
其它 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
二、外商其它投资 | 51 | 0 | 0.0 | 8018 | 2880 | 178.4 | 9410 | 9430 | -0.2 |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
国际租赁 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
补偿贸易 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
加工装配 | 51 | 0 | 0.0 | 8018 | 2880 | 178.4 | 9410 | 9430 | -0.2 |
相关链接: