实际利用外资
2013年4月外商直接投资情况
金额单位:万美元 | |||||||||
利用外资方式 | 企业(项目)个数(本年数) | 企业(项目)个数(去年同期) | 企业(项目)个数(同比±%) | 合同外资金额(本年数) | 合同外资金额(去年同期) | 合同外资金额(同比±%) | 实际使用外资金额(本年数) | 实际使用外资金额(去年同期) | 实际使用外资金额(同比±%) |
总 计 | 1572 | 1593 | -1.32 | 868166 | 706658 | 22.86 | 766513 | 698581 | 9.72 |
一、外商直接投资 | 1504 | 1593 | -5.59 | 857259 | 701871 | 22.14 | 753595 | 685202 | 9.98 |
中外合资企业 | 127 | 119 | 6.72 | 165155 | 132429 | 24.71 | 143318 | 132868 | 7.86 |
中外合作企业 | 6 | 5 | 20 | 22544 | 9042 | 149.33 | 16515 | 15814 | 4.43 |
外资企业 | 1370 | 1467 | -6.61 | 667748 | 553743 | 20.59 | 567143 | 523465 | 8.34 |
外商投资股份制 | 1 | 2 | -50 | 1812 | 6657 | -72.78 | 26619 | 13055 | 103.9 |
合作开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、外商其它投资 | 68 | 0 | 0 | 10907 | 4787 | 127.85 | 12918 | 13379 | -3.45 |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
补偿贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加工装配 | 68 | 0 | 0 | 10907 | 4787 | 127.85 | 12918 | 13379 | -3.45 |
相关链接: