当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2013年5月外商直接投资情况

                金额单位:万美元
利用外资方式 企业(项目)个数(本年数) 企业(项目)个数(去年同期) 企业(项目)个数(同比±%) 合同外资金额(本年数) 合同外资金额(去年同期) 合同外资金额(同比±%) 实际使用外资金额(本年数) 实际使用外资金额(去年同期) 实际使用外资金额(同比±%)
     2012 2101 -4.24 1203302 1039736 15.73 1047024 968774 8.08
一、外商直接投资 1921 2101 -8.57 1188751 1039553 14.35 1030691 947148 8.82
    中外合资企业 168 151 11.26 234138 169838 37.86 229041 176905 29.47
    中外合作企业 7 6 16.67 28967 10916 165.36 22180 22359 -0.8
    外资企业 1743 1942 -10.25 917531 844638 8.63 752358 732419 2.72
    外商投资股份制 3 2 50 8115 14161 -42.69 27112 15465 75.31
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 91 0 0 14551 183 7851.37 16333 21626 -24.48
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 91 0 0 14551 183 7851.37 16333 21626 -24.48




 

相关链接: