实际利用外资
2013年6月外商直接投资情况
利用外资方式 | 企业(项目)个数(本年数) | 企业(项目)个数(去年同期) | 企业(项目)个数(同比±%) | 合同外资金额(本年数) | 合同外资金额(去年同期) | 合同外资金额(同比±%) | 实际使用外资金额(本年数) | 实际使用外资金额(去年同期) | 实际使用外资金额(同比±%) |
总 计 | 2507 | 2655 | -5.57 | 1697416 | 1465980 | 15.79 | 1298026 | 1223910 | 6.06 |
一、外商直接投资 | 2390 | 2655 | -9.98 | 1680127 | 1470513 | 14.25 | 1278840 | 1200811 | 6.5 |
中外合资企业 | 201 | 185 | 8.65 | 285123 | 199957 | 42.59 | 268818 | 232534 | 15.6 |
中外合作企业 | 8 | 6 | 33.33 | 30446 | 13120 | 132.06 | 26368 | 25650 | 2.8 |
外资企业 | 2178 | 2462 | -11.54 | 1348621 | 1239545 | 8.8 | 953043 | 920155 | 3.57 |
外商投资股份制 | 3 | 2 | 50 | 15937 | 17891 | -10.92 | 30611 | 22472 | 36.22 |
合作开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、外商其它投资 | 117 | 0 | 0 | 17289 | -4533 | 481.4 | 19186 | 23099 | -16.94 |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
补偿贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加工装配 | 117 | 0 | 0 | 17289 | -4533 | 481.4 | 19186 | 23099 | -16.94 |
相关链接: