当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2013年7月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
    3020 3210 -5.9 1915282 1749807 9.5 1502532 1463792 2.7
一、外商直接投资 2885 3210 -10.1 1895145 1722801 10 1479870 1424192 3.9
    中外合资企业 248 228 8.8 285919 248196 15.2 303816 280990 8.1
    中外合作企业 9 8 12.5 30242 15232 98.5 30120 27079 11.2
    外资企业 2625 2971 -11.7 1558956 1438987 8.3 1114870 1092950 2
    外商投资股份制 3 3 0 20028 20386 -1.8 31064 23173 34.1
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 135 0 0 20137 27006 -25.4 22662 39600 -42.8
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 135 0 0 20137 27006 -25.4 22662 39600 -42.8




 

相关链接: