当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2013年8月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     3512 3910 -10.18 2160512 2069351 4.41 1742286 1698872 2.56
一、外商直接投资 3353 3773 -11.13 2136663 2037764 4.85 1716110 1654825 3.7
    中外合资企业 296 268 10.45 336501 296837 13.36 339691 331518 2.47
    中外合作企业 14 12 16.67 30806 43229 -28.74 44180 49595 -10.92
    外资企业 3040 3490 -12.89 1750021 1673671 4.56 1298058 1243995 4.35
    外商投资股份制 3 3 0 19335 24027 -19.53 34181 29717 15.02
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 159 137 16.06 23849 31587 -24.5 26176 44047 -40.57
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 159 137 16.06 23849 31587 -24.5 26176 44047 -40.57




 

相关链接: