实际利用外资
2013年9月外商投资情况
单位:万美元 | |||||||||
签订企业项目(个) | 合同外资金额 | 实际使用外资 | |||||||
本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | 本期 | 去年同期 | 增长% | |
总 计 | 4028 | 4507 | -10.63 | 2501887 | 2369139 | 5.6 | 1965653 | 1917449 | 2.51 |
一、外商直接投资 | 3858 | 4355 | -11.41 | 2474573 | 2335686 | 5.95 | 1937113 | 1870299 | 3.57 |
中外合资企业 | 343 | 309 | 11 | 381758 | 372743 | 2.42 | 382239 | 382818 | -0.15 |
中外合作企业 | 16 | 16 | 0 | 32332 | 49068 | -34.11 | 44376 | 58756 | -24.47 |
外资企业 | 3496 | 4026 | -13.16 | 2040690 | 1887691 | 8.11 | 1473206 | 1398084 | 5.37 |
外商投资股份制 | 3 | 4 | -25 | 19793 | 26184 | -24.41 | 37292 | 30641 | 21.71 |
合作开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、外商其它投资 | 170 | 152 | 11.84 | 27314 | 33453 | -18.35 | 28540 | 47150 | -39.47 |
对外发行股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际租赁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
补偿贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加工装配 | 170 | 152 | 11.84 | 27314 | 33453 | -18.35 | 28540 | 47150 | -39.47 |
相关链接: