当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2013年10月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     4608 4993 -7.71 2945257 2689039 9.53 2205478 2094948 5.28
一、外商直接投资 4425 4812 -8.04 2914907 2652201 9.91 2174271 2045378 6.3
    中外合资企业 377 343 9.91 412866 508359 -18.78 434408 402888 7.82
    中外合作企业 16 18 -11.11 32480 59497 -45.41 44902 60132 -25.33
    外资企业 4029 4446 -9.38 2449247 2049226 19.52 1656468 1550840 6.81
    外商投资股份制 3 5 -40 20314 35119 -42.16 38493 31518 22.13
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 183 181 1.1 30350 36838 -17.61 31207 49570 -37.04
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 183 181 1.1 30350 36838 -17.61 31207 49570 -37.04




 

相关链接: