当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2013年11月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     5243 5595 -6.29 3359141 3246281 3.48 2390224 2258352 5.84
一、外商直接投资 5046 5399 -6.54 3326427 3202949 3.86 2355663 2205816 6.79
    中外合资企业 432 382 13.09 458695 600092 -23.56 470800 454086 3.68
    中外合作企业 21 21 0 39510 78332 -49.56 47104 65242 -27.8
    外资企业 4590 4991 -8.03 2807452 2484625 12.99 1799217 1652193 8.9
    外商投资股份制 3 5 -40 20770 39900 -47.94 38542 34295 12.38
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 197 196 0.51 32714 43332 -24.5 34561 52536 -34.21
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 197 196 0.51 32714 43332 -24.5 34561 52536 -34.21




 

相关链接: