当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2013年12月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     5740 6263 -8.35 3666273 3544579 3.43 2532719 2410578 5.07
一、外商直接投资 5520 6043 -8.65 3631343 3499424 3.77 2495210 2354911 5.96
    中外合资企业 481 423 13.71 480678 615665 -21.93 497253 470222 5.75
    中外合作企业 22 22 0 41605 73312 -43.25 48370 69343 -30.25
    外资企业 5014 5592 -10.34 3086787 2768651 11.49 1910803 1780836 7.3
    外商投资股份制 3 6 -50 22273 41796 -46.71 38784 34510 12.38
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 220 220 0 34930 45155 -22.64 37509 55667 -32.62
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 220 220 0 34930 45155 -22.64 37509 55667 -32.62




 

相关链接: