当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2014年1月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     478 459 4.14 225575 188472 19.69 138962 147808 -5.98
一、外商直接投资 461 438 5.25 221877 185510 19.6 132915 143966 -7.68
    中外合资企业 40 41 -2.44 44672 54365 -17.83 19939 39189 -49.12
    中外合作企业 1 3 -66.67 3616 9324 -61.22 1050 6707 -84.34
    外资企业 419 393 6.62 171973 125730 36.78 111357 97676 14.01
    外商投资股份制 1 1 0 1616 -3909 141.34 569 394 44.42
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 17 21 -19.05 3698 2962 24.85 6047 3842 57.39
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 17 21 -19.05 3698 2962 24.85 6047 3842 57.39




 

相关链接: