当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2014年2月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     743 699 6.29 396942 320250 23.95 317941 298175 6.63
一、外商直接投资 726 664 9.34 392843 315804 24.39 311200 291802 6.65
    中外合资企业 72 63 14.29 92967 60317 54.13 79633 66082 20.51
    中外合作企业 1 4 -75 10268 11324 -9.33 3603 8382 -57.02
    外资企业 652 596 9.4 287979 247809 16.21 227395 216514 5.03
    外商投资股份制 1 1 0 1629 -3646 144.68 569 824 -30.95
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 17 35 -51.43 4099 4446 -7.8 6741 6373 5.77
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 17 35 -51.43 4099 4446 -7.8 6741 6373 5.77




 

相关链接: