当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2014年3月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     1208 1130 6.9  729729 573896 27.2  566035 539197 5.0 
一、外商直接投资 1164 1079 7.9  719117 565878 27.1  554562 529787 4.7 
    中外合资企业 122 85 43.5  130604 100405 30.1  117250 112609 4.1 
    中外合作企业 2 4 -50.0  11048 14570 -24.2  8243 10867 -24.2 
    外资企业 1039 989 5.1  569264 450316 26.4  427169 386084 10.6 
    外商投资股份制 1 1 0.0  8201 587 1297.1  1900 20227 -90.6 
    合作开发 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    其它 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
二、外商其它投资 44 51 -13.7  10612 8018 32.4  11473 9410 21.9 
    对外发行股票 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    国际租赁 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    补偿贸易 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    加工装配 44 51 -13.7  10612 8018 32.4  11473 9410 21.9 




 

相关链接: