当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2014年4月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     1661 1572 5.7  1006245 868166 15.9  773454 766513 0.9 
一、外商直接投资 1604 1504 6.7  993179 857259 15.9  759079 753595 0.7 
    中外合资企业 169 127 33.1  171863 165155 4.1  140019 143318 -2.3 
    中外合作企业 3 6 -50.0  25136 22544 11.5  10622 16515 -35.7 
    外资企业 1431 1370 4.5  787746 667748 18.0  602113 567143 6.2 
    外商投资股份制 1 1 0.0  8434 1812 365.5  6325 26619 -76.2 
    合作开发 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    其它 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
二、外商其它投资 57 68 -16.2  13066 10907 19.8  14375 12918 11.3 
    对外发行股票 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    国际租赁 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    补偿贸易 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    加工装配 57 68 -16.2  13066 10907 19.8  14375 12918 11.3 




 

相关链接: