当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2014年5月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     2155 2012 7.11 1497411 1203302 24.44 1099916 1047024 5.05
一、外商直接投资 2081 1921 8.33 1478886 1188751 24.41 1082357 1030691 5.01
    中外合资企业 214 168 27.38 224062 234138 -4.3 228981 229041 -0.03
    中外合作企业 4 7 -42.86 29513 28967 1.88 17849 22180 -19.53
    外资企业 1862 1743 6.83 1212531 917531 32.15 821675 752358 9.21
    外商投资股份制 1 3 -66.67 12780 8115 57.49 13852 27112 -48.91
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 74 91 -18.68 18525 14551 27.31 17559 16333 7.51
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 74 91 -18.68 18525 14551 27.31 17559 16333 7.51




 

相关链接: