当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2014年6月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     2722 2507 8.58 1946244 1697416 14.66 1389729 1298026 7.06
一、外商直接投资 2634 2390 10.21 1925807 1680127 14.62 1370020 1278840 7.13
    中外合资企业 271 201 34.83 277995 285123 -2.5 258954 268818 -3.67
    中外合作企业 4 8 -50 36037 30446 18.36 22629 26368 -14.18
    外资企业 2357 2178 8.22 1594796 1348621 18.25 1070009 953043 12.27
    外商投资股份制 2 3 -33.33 16979 15937 6.54 18428 30611 -39.8
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 88 117 -24.79 20437 17289 18.21 19709 19186 2.73
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 88 117 -24.79 20437 17289 18.21 19709 19186 2.73





 

相关链接: