当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2014年7月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     3366 3020 11.46 2309009 1915282 20.56 1629751 1502532 8.47
一、外商直接投资 3265 2885 13.17 2285658 1895145 20.61 1602002 1479870 8.25
    中外合资企业 331 248 33.47 346963 285919 21.35 302350 303816 -0.48
    中外合作企业 7 9 -22.22 40791 30242 34.88 25356 30120 -15.82
    外资企业 2925 2625 11.43 1870112 1558956 19.96 1254845 1114870 12.56
    外商投资股份制 2 3 -33.33 27792 20028 38.77 19451 31064 -37.38
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 101 135 -25.19 23351 20137 15.96 27749 22662 22.45
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 101 135 -25.19 23351 20137 15.96 27749 22662 22.45




 

相关链接: