当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2014年8月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     3852 3512 9.68 2697372 2160512 24.85 1870366 1742286 7.35
一、外商直接投资 3737 3353 11.45 2672142 2136663 25.06 1839278 1716110 7.18
    中外合资企业 372 296 25.68 424022 336501 26.01 383006 339691 12.75
    中外合作企业 8 14 -42.86 58182 30806 88.87 25481 44180 -42.32
    外资企业 3355 3040 10.36 2161828 1750021 23.53 1410480 1298058 8.66
    外商投资股份制 2 3 -33.33 28110 19335 45.38 20311 34181 -40.58
    合作开发 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其它 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、外商其它投资 115 159 -27.67 25230 23849 5.79 31088 26176 18.77
    对外发行股票 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国际租赁 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    补偿贸易 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    加工装配 115 159 -27.67 25230 23849 5.79 31088 26176 18.77




 

相关链接: