当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2014年9月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     4365 4028 8.4  3057793 2501887 22.2  2107772 1965653 7.2 
一、外商直接投资 4250 3858 10.2  3032537 2474573 22.6  2075992 1937113 7.2 
    中外合资企业 429 343 25.1  495472 381758 29.8  458284 382239 19.9 
    中外合作企业 9 16 -43.8  67395 32332 108.5  27988 44376 -36.9 
    外资企业 3810 3496 9.0  2424990 2040690 18.8  1556472 1473206 5.7 
    外商投资股份制 2 3 -33.3  44680 19793 125.7  33248 37292 -10.8 
    合作开发 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    其它 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
二、外商其它投资 115 170 -32.4  25256 27314 -7.5  31780 28540 11.4 
    对外发行股票 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    国际租赁 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    补偿贸易 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    加工装配 115 170 -32.4  25256 27314 -7.5  31780 28540 11.4 




 

相关链接: