当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2014年10月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     4918 4608 6.7  3450537 2945257 17.2  2321540 2205478 5.3 
一、外商直接投资 4773 4425 7.9  3421165 2914907 17.4  2283835 2174271 5.0 
    中外合资企业 494 377 31.0  535186 412866 29.6  488802 434408 12.5 
    中外合作企业 9 16 -43.8  68995 32480 112.4  30005 44902 -33.2 
    外资企业 4268 4029 5.9  2772598 2449247 13.2  1723165 1656468 4.0 
    外商投资股份制 2 3 -33.3  44386 20314 118.5  41863 38493 8.8 
    合作开发 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    其它 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
二、外商其它投资 145 183 -20.8  29372 30350 -3.2  37705 31207 20.8 
    对外发行股票 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    国际租赁 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    补偿贸易 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    加工装配 145 183 -20.8  29372 30350 -3.2  37705 31207 20.8 




 

相关链接: