当前位置 :首页 > 统计数据 > 利用外资 > 实际利用外资

实际利用外资

 

2014年11月外商投资情况

              单位:万美元
  签订企业项目() 合同外资金额 实际使用外资
本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长% 本期 去年同期 增长%
     5532 5243 5.5  3979712 3359141 18.5  2510273 2390224 5.0 
一、外商直接投资 5373 5046 6.5  3948905 3326427 18.7  2470301 2355663 4.9 
    中外合资企业 554 432 28.2  627274 458695 36.8  523279 470800 11.2 
    中外合作企业 9 21 -57.1  69095 39510 74.9  30645 47104 -34.9 
    外资企业 4808 4590 4.8  3202553 2807452 14.1  1874514 1799217 4.2 
    外商投资股份制 2 3 -33.3  49983 20770 140.7  41863 38542 8.6 
    合作开发 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    其它 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
二、外商其它投资 159 197 -19.3  30807 32714 -5.8  39972 34561 15.7 
    对外发行股票 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    国际租赁 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    补偿贸易 0 0 0.0  0 0 0.0  0 0 0.0 
    加工装配 159 197 -19.3  30807 32714 -5.8  39972 34561 15.7 




 

相关链接: